Orthomol Immun Granulat
Orthomol pharmazeutische Vertriebs GmbH
PZN: 01319962
54,99 €
(inkl. MwSt.)
1,83 € / St.
-15 %
AVP/UVP1: 64,99 €
Lieferung per regionalem Botendienst2
Lieferung per Versand
Sie haben Fragen zum Artikel?
+49 5131 455030
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage (bei Heilwassern das Etikett) und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder die Apotheke. Bei Tierarznei lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie die Tierärztin, den Tierarzt oder die Apotheke.
Pflichtangaben
Gebrauchsinformationen von Orthomol Immun Granulat
Wichtige Hinweise
Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen
- Orthomol Immun in der Darreichungsform Granulat ist lactose- und glutenfrei.
- Dieses Produkt enthält Jod. Sollten Sie an Funktionsstörungen der Schilddrüse leiden, holen Sie bitte vor der Einnahme ärztlichen Rat ein.
- Bei Vorliegen einer Glucosetoleranzstörung sollten Sie beachten, dass das Produkt 4,1 g Kohlenhydrate pro Tagesportion enthält.
- Bei Nierensteinen aus Oxalat sollte das Produkt erst nach Einholung von ärztlichem Rat eingenommen werden.
- Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden.
- Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung dienen. Achten Sie auf eine gesunde Lebensweise.
- Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.
- Bedingt durch den Gehalt an Riboflavin (Vitamin B2), kann es zur Gelbfärbung des Urins kommen.
- Gelegentlich führt Vitamin C in der in Orthomol Immun enthaltenen Menge zu einem stärkeren Stuhlgang.
- Das Produkt enthält unter anderem stark färbendes Beta-Carotin. Eventuell auftretende Flecken, z. B. auf Kleidungsstücken, sind schlecht zu entfernen.
- Bewahren Sie Orthomol Immun bevorzugt kühl und trocken auf.
Sonstige Bestandteile
W | Betacaroten | + |
= | Retinol | 667 µg |
W | Biotin | 150 µg |
W | Calcium pantothenat | + |
= | Pantothensäure | 18 mg |
W | Chrom (III) chlorid | + |
= | Chrom (III) Ion | 30 µg |
W | Citrusfrucht Extrakt | + |
= | Citrusflavonoide | 5 mg |
W | Colecalciferol | 15 µg |
= | Colecalciferol | 600 IE |
W | Cyanocobalamin | 6 µg |
W | Eisen (II) gluconat x-Wasser | + |
= | Eisen (II) Ion | 8 mg |
W | Folsäure | 400 µg |
W | Kalium iodid | + |
= | Iodid Ion | 150 µg |
W | Kupfer (II) sulfat, wasserfrei | + |
= | Kupfer (II) Ion | 0.5 mg |
W | Mangan (II) sulfat | + |
= | Mangan (II) Ion | 2 mg |
W | Natrium ascorbat | + |
= | Ascorbinsäure | 950 mg |
W | Natrium molybdat, wasserfrei | + |
= | Molybdän (VI) Ion | 60 µg |
W | Natrium selenat | + |
= | Selen (VI) Ion | 50 µg |
W | Nicotinamid | + |
= | Nicotinsäure | 60 mg |
W | Phytomenadion | 60 µg |
W | Pyridoxin hydrochlorid | + |
= | Pyridoxin | 20 mg |
W | Retinol acetat | + |
= | Retinol | 1117 µg |
W | Riboflavin | 25 mg |
W | RRR-alpha-Tocopherol acetat | + |
= | RRR-alpha-Tocopherol Äquivalent | 150 mg |
= | alpha-Tocopherol | + |
= | gamma-Tocopherol | + |
W | Tagetes erecta Extrakt | + |
= | Lutein | 800 µg |
W | Thiamin nitrat | + |
= | Thiamin | 25 mg |
W | Tomaten-Extrakt | + |
= | Lycopin | 200 µg |
W | Zink gluconat x-Wasser | + |
= | Zink Ion | 10 mg |
H | Aromastoffe, natürlich und naturidentisch | + |
H | Citronensäure, wasserfrei | + |
H | Glucose 1-Wasser | + |
H | Maisdextrin, resistent | + |
H | Sucralose | + |
H | Gesamt Kohlenhydrate | 4.1 g |
W = Wirksamer Bestandteil
H = Hilfsstoff