Frebini energy fibre DRINK Schokolade Trinkflasche
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
PZN: 00350088
149,99 €
(inkl. MwSt.)
31,25 € / l
Lieferung per regionalem Botendienst
Sie haben Fragen zum Artikel?
Schreiben Sie uns eine Nachricht oder rufen Sie zu unseren Öffnungszeiten unter +49 211 411211 an.
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage (bei Heilwassern das Etikett) und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder die Apotheke. Bei Tierarznei lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie die Tierärztin, den Tierarzt oder die Apotheke.
Pflichtangaben
Gebrauchsinformationen von Frebini energy fibre DRINK Schokolade Trinkflasche
| W | Ascorbinsäure | 18 mg |
| W | Ballaststoffe | 2.26 g |
| W | Betacaroten | 0.3 mg |
| W | Biotin | 0.015 mg |
| W | Calcium Ion | 180 mg |
| W | Chlorid Ion | 300 mg |
| W | Cholesterol | 6 mg |
| W | Cholin Kation | 45 mg |
| W | Chrom (III) Ion | 0.012 mg |
| W | Colecalciferol | 0.0022 mg |
| W | Cyanocobalamin | 0.6 µg |
| W | Eisen (II) Ion | 2.7 mg |
| W | Fluorid Ion | 0.24 mg |
| W | Folsäure | 0.066 mg |
| W | Iodid Ion | 0.03 mg |
| W | Kalium Ion | 300 mg |
| W | Kupfer (II) Ion | 0.3 mg |
| W | Magnesium Ion | 32 mg |
| W | Mangan (II) Ion | 0.36 mg |
| W | Molybdän (VI) Ion | 0.0105 mg |
| W | Natrium Ion | 150 mg |
| W | Nicotinamid | 3 mg |
| W | Pantothensäure | 1.2 mg |
| W | Phosphat Ion | 150 mg |
| W | Phytomenadion | 0.0105 mg |
| W | Pyridoxin | 0.28 mg |
| W | Retinol | 0.14 mg |
| W | Riboflavin | 0.6 mg |
| W | RRR-alpha-Tocopherol Äquivalent | 3 mg |
| W | Selen (IV) Ion | 0.0075 mg |
| W | Thiamin | 0.6 mg |
| W | Wasser, gereinigt | 158 ml |
| W | Zink Ion | 2.7 mg |
| H | 3-sn-Phosphatidylcholin (Sojabohne) | + |
| H | Kakao Pulver | + |
| H | Magnesium oxid | + |
| H | Speisefettsäuren, Mono- und Diglyceride | + |
| H | Gesamt Fett | 13.4 g |
| = | Fettsäuren, gesättigt | 3.74 g |
| = | Fettsäuren, einfach ungesättigt | 6.28 g |
| = | Triglyceride, mittelkettig | 2.4 g |
| = | Capronsäure | 1.54 g |
| = | Octansäure | 1.06 g |
| = | Decansäure | 40 mg |
| = | Myristinsäure | 680 mg |
| = | Palmitoleinsäure | 440 mg |
| = | Stearinsäure | 6.2 g |
| = | Ölsäure | 2.6 g |
| = | 9,12-Linolsäure | 680 mg |
| = | Fettsäuren, essentiell | 3.2 g |
| H | Gesamt Kohlenhydrate | 37.6 g |
| = | Glucose | 500 mg |
| = | Maltose | 800 mg |
| = | Oligo-/Polysaccharide | 29.6 g |
| = | Saccharose | 6.26 g |
| = | Lactose | 60 mg |
| = | Fructose | 40 mg |
| H | Gesamt Protein | 7.5 g |
| = | Isoleucin | 480 mg |
| = | Leucin | 820 mg |
| = | Lysin | 680 mg |
| = | Methionin | 220 mg |
| = | Phenylalanin | 400 mg |
| = | Threonin | 420 mg |
| = | L-Tryptophan | 120 mg |
| = | Valin | 580 mg |
| = | Glutamin | 660 mg |
| = | Aminosäuren, semiessentiell | + |
| = | Histidin | 220 mg |
| = | Arginin | 280 mg |
| = | Cystein | 60 mg |
| = | L-Tyrosin | 400 mg |
| = | Aminosäuren, nicht essentiell | + |
| = | L-Alanin | 300 mg |
| = | L-Asparaginsäure | 680 mg |
| = | Glutaminsäure | 1.04 g |
| = | Glycin | 160 mg |
| = | Prolin | 760 mg |
| = | L-Serin | 520 mg |
| = | Aminosäuren, essentiell | + |
W = Wirksamer Bestandteil
H = Hilfsstoff
Herstellerinformationen
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Website
https://www.Fresenius-Kabi.com
Weitere Herstellerinformationen
Else-Kröner-Straße 1
61352 Bad Homburg
Deutschland
Telefon +49 6172 686-8200
E-Mail communication@fresenius-kabi.com