Althera
Nestle Health Science (Deutschland) GmbH
PZN: 15786294
55,08 €
(inkl. MwSt.)
137,70 € / kg
Lieferung per regionalem Botendienst
Sie haben Fragen zum Artikel?
Wir helfen Ihnen gerne im Chat
+49 6825 410110
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage (bei Heilwassern das Etikett) und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder die Apotheke. Bei Tierarznei lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie die Tierärztin, den Tierarzt oder die Apotheke.
Pflichtangaben
Gebrauchsinformationen von Althera
Wichtige Hinweise
Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen
- Unter ärztlicher Aufsicht verwenden
- Bei Säuglingen von Geburt an als einzige Nahrungsquelle geeignet; für Kinder ab 1 Jahr zur ergänzenden Ernährung geeignet
- Beikost nur nach Rücksprache mit dem Kinderarzt einführen
- Kühl und trocken lagern. Nach dem Öffnen innerhalb von 3 Wochen aufbrauchen.
Sonstige Bestandteile
W | Aminosäuren | + |
= | Arginin | + |
= | Histidin | + |
= | Levocarnitin | 8.5 mg |
W | Ascorbinsäure | 80 mg |
W | Ballaststoffe | 1.1 g |
= | 2´-Fucosyllactose | + |
= | Lacto-N-neotetraose | + |
W | Biotin | 12 µg |
W | Calcium chlorid | + |
W | Calcium glycerophosphat | + |
W | Cholin hydrogentartrat | + |
= | Cholin Kation | 145 mg |
W | Cyanocobalamin | 1.4 µg |
W | Eisen (II) sulfat | + |
= | Eisen (II) Ion | 6.1 mg |
W | Folat | 125 µg |
W | Folsäure | 75 µg |
W | Inosit | 35 mg |
W | Kalium chlorid | + |
W | Kalium citrat | + |
W | Kalium dihydrogenphosphat | + |
W | Kalium iodid | + |
= | Iodid Ion | 122 µg |
W | Kupfer (II) sulfat, wasserfrei | + |
= | Kupfer (II) Ion | 0.41 mg |
W | Magnesium chlorid | + |
= | Magnesium Ion | 45 mg |
W | Mangan (II) sulfat | + |
= | Mangan (II) Ion | 0.075 mg |
W | Mikroalgen Öl | + |
W | Mortierella alpina Öl | + |
W | Natrium chlorid | 0.49 g |
W | Natrium selenat | + |
= | Selen (VI) Ion | 25 µg |
W | Nicotinsäure | 7 mg |
= | Niacin Äquivalent | 11 mg |
W | Öle, pflanzlich | + |
= | Rapsöl | + |
= | Sonnenblumenöl | + |
= | Kokosöl | + |
W | Pantothensäure | 3.3 mg |
W | Pyridoxin | 0.4 mg |
W | Retinol | 500 µg |
W | Riboflavin | 1 mg |
W | RRR-alpha-Tocopherol | 14 mg |
W | Taurin | 40 mg |
W | Thiamin | 0.51 mg |
W | Trinatrium phosphat | + |
W | Vitamin D | 12 µg |
W | Vitamin K | 45 µg |
W | Zink sulfat | + |
= | Zink Ion | 4.3 mg |
H | Citronensäure, wasserfrei | + |
H | Zitronen- und Fettsäureester des Glycerols | + |
H | Gesamt Calcium Ion | 530 mg |
H | Gesamt Chlorid Ion | 400 mg |
H | Gesamt Fett | 26 g |
= | 9,12-Linolsäure | 3700 mg |
= | Linolensäure | 380 mg |
= | Fettsäuren, gesättigt | 6 g |
= | Fettsäuren, einfach ungesättigt | 14 g |
= | Fettsäuren, essentiell | 4.4 g |
= | Doconexent | 135 mg |
= | Arachidonsäure | 135 mg |
H | Gesamt Kalium Ion | 580 mg |
H | Gesamt Kohlenhydrate | 56 g |
= | Lactose | 28 g |
= | Maltodextrin | + |
= | Saccharide | 29 g |
H | Gesamt Natrium Ion | 195 mg |
H | Gesamt Phosphor Ion | 350 mg |
H | Gesamt Protein | 11 g |
= | Protein Hydrolysat (aus Molke) | + |
W = Wirksamer Bestandteil
H = Hilfsstoff
Herstellerinformationen
Nestlé Health Science (Deutschland) GmbH
Website
https://www.nestlehealthscience.de
Weitere Herstellerinformationen
Lyoner Strasse 23
60528 Frankfurt / Main
Deutschland
Telefon +49 69 6671-0
E-Mail NHS.SalesServices@de.nestle.com
Impressum
https://www.nestlehealthscience.de/info/nhs-impressum