Fresubin 2 kcal Fibre DRINK Cappuccino Trinkfla.
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
PZN: 06964443
27,18 €
(inkl. MwSt.)
33,98 € / l
Sie haben Fragen zum Artikel?
Wir helfen Ihnen gerne im Chat
+49 6782 2227
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage (bei Heilwassern das Etikett) und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder die Apotheke. Bei Tierarznei lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie die Tierärztin, den Tierarzt oder die Apotheke.
Pflichtangaben
Gebrauchsinformationen von Fresubin 2 kcal Fibre DRINK Cappuccino Trinkfla.
Sonstige Bestandteile
W | Ascorbinsäure | 37.6 mg |
W | Ballaststoffe | 3 g |
W | Betacaroten | 0.76 mg |
W | Biotin | 18.8 µg |
W | Calcium Ion | 410 mg |
W | Chlorid Ion | 160 mg |
W | Cholesterol | 10 mg |
W | Chrom (III) Ion | 25 µg |
W | Colecalciferol | 5 µg |
W | Cyanocobalamin | 1.5 µg |
W | Eisen (II) Ion | 5 mg |
W | Fluorid Ion | 0.5 mg |
W | Folsäure | 125 µg |
W | Gesamt Fett | 15.6 g |
= | Fettsäuren, essentiell | 2.8 g |
= | Fettsäuren, gesättigt | 1.2 g |
= | Fettsäuren, einfach ungesättigt | 11.56 g |
= | Palmitinsäure | 0.68 g |
= | Stearinsäure | 0.44 g |
= | Ölsäure | 11.06 g |
W | Gesamt Kohlenhydrate | 45 g |
= | Lactose | 0.6 g |
= | Fructose | 0.12 g |
= | Glucose | 1 g |
= | Maltose | 4.2 g |
= | Oligo-/Polysaccharide | 34 g |
= | Saccharose | 5.12 g |
W | Gesamt Protein | 20 g |
= | Aminosäuren, essentiell | + |
= | Isoleucin | 1.14 g |
= | Leucin | 2.02 g |
= | Lysin | 1.68 g |
= | Methionin | 0.58 g |
= | Phenylalanin | 1.04 g |
= | Threonin | 0.92 g |
= | L-Tryptophan | 0.28 g |
= | Valin | 1.46 g |
= | Glutamin | 1.88 g |
= | Histidin | 0.6 g |
= | Arginin | 0.74 g |
= | Cystein | 0.1 g |
= | L-Tyrosin | 1.14 g |
= | Aminosäuren, nicht essentiell | + |
= | L-Alanin | 0.66 g |
= | L-Asparaginsäure | 1.84 g |
= | Glutaminsäure | 2.56 g |
= | Glycin | 0.38 g |
= | Prolin | 2.06 g |
= | L-Serin | 1.24 g |
W | Iodid Ion | 75 µg |
W | Kalium Ion | 320 mg |
W | Kupfer (II) Ion | 0.76 mg |
W | Linolensäure | 0.54 g |
= | 9,12-Linolsäure | 2.22 g |
W | Magnesium Ion | 32 mg |
W | Mangan (II) Ion | 1 mg |
W | Molybdän (IV) Ion | 37.6 µg |
W | Natrium Ion | 120 mg |
W | Nicotinamid | 7.5 mg |
W | Pantothensäure | 3 mg |
W | Phosphat Ion | 240 mg |
W | Phytomenadion | 42 µg |
W | Pyridoxin | 0.86 mg |
W | Retinol | 0.3 mg |
W | Riboflavin | 0.8 mg |
W | RRR-alpha-Tocopherol Äquivalent | 7.5 mg |
W | Selen (IV) Ion | 27 µg |
W | Thiamin | 0.6 mg |
W | Wasser, gereinigt | 136 ml |
W | Zink Ion | 3.2 mg |
H | Cappuccino Aroma | + |
H | Coffein | 1.04 g |
W = Wirksamer Bestandteil
H = Hilfsstoff