Frebini energy DRINK Vanille Trinkflasche
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
PZN: 00350036
149,99 €
(inkl. MwSt.)
31,25 € / l
Lieferung per regionalem Botendienst
Online-Zahlung möglich4
Sie haben Fragen zum Artikel?
Schreiben Sie uns eine Nachricht oder rufen Sie zu unseren Öffnungszeiten unter +49 711 532826 an.
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage (bei Heilwassern das Etikett) und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder die Apotheke. Bei Tierarznei lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie die Tierärztin, den Tierarzt oder die Apotheke.
Pflichtangaben
Gebrauchsinformationen von Frebini energy DRINK Vanille Trinkflasche
| W | Ballaststoffe | 2.2 g |
| W | Cholesterol | 6 mg |
| W | Gesamt Fett | 13.4 g |
| = | Fettsäuren, essentiell | 3.4 g |
| = | Fettsäuren, gesättigt | 1.6 g |
| = | Fettsäuren, einfach ungesättigt | + |
| = | Triglyceride, mittelkettig | 2.6 g |
| = | Capronsäure | 4 µg |
| = | Octansäure | 1.46 g |
| = | Decansäure | 1 g |
| = | Stearinsäure | 0.22 g |
| = | Ölsäure | 6.12 g |
| = | 9,12-Linolsäure | 2.22 g |
| = | Linolensäure | 0.96 g |
| = | Palmitinsäure | 0.5 g |
| W | Gesamt Kohlenhydrate | 37.4 g |
| = | Glucose | 0.64 g |
| = | Maltose | 1.68 g |
| = | Oligo-/Polysaccharide | 28.4 g |
| = | Saccharose | 6.36 g |
| = | Lactose | 0.1 g |
| = | Fructose | 0.06 g |
| W | Gesamt Protein | 7.6 g |
| = | Aminosäuren, essentiell | + |
| = | Isoleucin | 400 mg |
| = | Leucin | 760 mg |
| = | Lysin | 640 mg |
| = | Methionin | 220 mg |
| = | Phenylalanin | 380 mg |
| = | Threonin | 360 mg |
| = | L-Tryptophan | 100 mg |
| = | Valin | 540 mg |
| = | Glutamin | 980 mg |
| = | Aminosäuren, semiessentiell | + |
| = | Histidin | 240 mg |
| = | Arginin | 320 mg |
| = | Cystein | 60 mg |
| = | L-Tyrosin | 400 mg |
| = | Aminosäuren, nicht essentiell | + |
| = | L-Alanin | 260 mg |
| = | L-Asparaginsäure | 620 mg |
| = | Glutaminsäure | 640 mg |
| = | Glycin | 140 mg |
| = | Prolin | 820 mg |
| = | L-Serin | 460 mg |
| = | Taurin | 24 mg |
| W | Mineralstoffe | + |
| = | Natrium Ion | 162 mg |
| = | Kalium Ion | 300 mg |
| = | Chlorid Ion | 246 mg |
| = | Phosphor(V) Ion | 184 mg |
| = | Magnesium Ion | 38 mg |
| W | Spurenelemente | + |
| = | Eisen (II) Ion | 3 mg |
| = | Zink Ion | 3 mg |
| = | Kupfer (II) Ion | 0.3 mg |
| = | Mangan (II) Ion | 0.4 mg |
| = | Iodid Ion | 0.03 mg |
| = | Fluorid Ion | 0.24 mg |
| = | Selen (IV) Ion | 9 µg |
| = | Chrom (III) Ion | 12 µg |
| = | Molybdän (VI) Ion | 12 µg |
| W | Vitamine | + |
| = | Retinol | 0.14 mg |
| = | Colecalciferol | 2.2 µg |
| = | Betacaroten | 0.3 mg |
| = | RRR-alpha-Tocopherol Äquivalent | 6 mg |
| = | Phytomenadion | 12 µg |
| = | Ascorbinsäure | 24 mg |
| = | Thiamin | 0.6 mg |
| = | Riboflavin | 0.6 mg |
| = | Nicotinamid | 3.6 mg |
| = | Pyridoxin | 0.34 mg |
| = | Cyanocobalamin | 0.6 µg |
| = | Pantothensäure | 1.2 mg |
| = | Biotin | 15 µg |
| = | Folsäure | 66 µg |
| = | Cholin Kation | 60 mg |
| W | Wasser, gereinigt | 158 ml |
| H | Carnitin | 9 mg |
| H | Inosit | 45 mg |
| H | Vanille Aroma | + |
W = Wirksamer Bestandteil
H = Hilfsstoff
Herstellerinformationen
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Website
https://www.Fresenius-Kabi.com
Weitere Herstellerinformationen
Else-Kröner-Straße 1
61352 Bad Homburg
Deutschland
Telefon +49 6172 686-8200
E-Mail communication@fresenius-kabi.com