Frebini original fibre Easy Bag
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
PZN: 01554462
152,34 €
(inkl. MwSt.)
20,31 € / l
Lieferung per regionalem Botendienst
Online-Zahlung möglich4
Sie haben Fragen zum Artikel?
Schreiben Sie uns eine Nachricht oder rufen Sie zu unseren Öffnungszeiten unter +49 711 532826 an.
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage (bei Heilwassern das Etikett) und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder die Apotheke. Bei Tierarznei lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie die Tierärztin, den Tierarzt oder die Apotheke.
Pflichtangaben
Gebrauchsinformationen von Frebini original fibre Easy Bag
| W | Ascorbinsäure | 30 mg |
| W | Ballaststoffe | 3.75 g |
| W | Betacaroten | 0.5 mg |
| W | Biotin | 0.025 mg |
| W | Calcium Ion | 300 mg |
| W | Chlorid Ion | 500 mg |
| W | Cholesterol | 6.5 mg |
| W | Cholin Kation | 75 mg |
| W | Chrom (III) Ion | 0.01 mg |
| W | Colecalciferol | 0.004 mg |
| W | Cyanocobalamin | 0.001 mg |
| W | Eisen (II) Ion | 4.5 mg |
| W | Fluorid Ion | 0.4 mg |
| W | Folsäure | 0.11 mg |
| W | Iodid Ion | 0.05 mg |
| W | Kalium Ion | 500 mg |
| W | Kupfer (II) Ion | 0.5 mg |
| W | Magnesium Ion | 50 mg |
| W | Mangan (II) Ion | 0.6 mg |
| W | Molybdän (VI) Ion | 0.0175 mg |
| W | Natrium Ion | 250 mg |
| W | Nicotinamid | 5 mg |
| W | Pantothensäure | 2 mg |
| W | Phosphat Ion | 250 mg |
| W | Phytomenadion | 0.0175 mg |
| W | Pyridoxin | 0.45 mg |
| W | Retinol | 0.225 mg |
| W | Riboflavin | 1 mg |
| W | RRR-alpha-Tocopherol Äquivalent | 5 mg |
| W | Selen (IV) Ion | 0.0125 mg |
| W | Thiamin | 1 mg |
| W | Wasser, gereinigt | 420 ml |
| W | Zink Ion | 4.5 mg |
| H | 3-sn-Phosphatidylcholin (Sojabohne) | + |
| H | Magnesium oxid | + |
| H | Natrium citrat | + |
| H | Speisefettsäuren, Mono- und Diglyceride | + |
| H | Xanthan gummi | + |
| H | Gesamt Fett | 22 g |
| = | Fettsäuren, essentiell | 5.5 g |
| = | Fettsäuren, gesättigt | 6.5 g |
| = | Fettsäuren, einfach ungesättigt | 10 g |
| = | Triglyceride, mittelkettig | 4 g |
| = | Octansäure | 2.35 g |
| = | Decansäure | 1.65 g |
| = | Laurinsäure | 50 mg |
| = | Myristinsäure | 50 mg |
| = | Palmitinsäure | 1.2 g |
| = | Palmitoleinsäure | 100 mg |
| = | Stearinsäure | 650 mg |
| = | Ölsäure | 9.4 mg |
| = | 9,12-Linolsäure | 4.15 g |
| = | Linolensäure | 750 mg |
| = | Icosapent | 200 mg |
| = | Doconexent | 100 mg |
| H | Gesamt Kohlenhydrate | 62.5 g |
| = | Saccharose | 150 mg |
| = | Fructose | 100 mg |
| = | Glucose | 950 mg |
| = | Maltose | 1.55 g |
| = | Oligo-/Polysaccharide | 58.85 g |
| = | Lactose | 400 mg |
| H | Gesamt Protein | 12.5 g |
| = | Isoleucin | 750 mg |
| = | Leucin | 1.3 g |
| = | Lysin | 1.05 g |
| = | Methionin | 350 mg |
| = | Phenylalanin | 650 mg |
| = | Threonin | 650 mg |
| = | L-Tryptophan | 200 mg |
| = | Valin | 900 mg |
| = | Glutamin | 850 mg |
| = | Aminosäuren, semiessentiell | + |
| = | Histidin | 400 mg |
| = | Arginin | 450 mg |
| = | Cystein | 100 mg |
| = | L-Tyrosin | 700 mg |
| = | Aminosäuren, nicht essentiell | + |
| = | L-Alanin | 400 mg |
| = | L-Asparaginsäure | 950 mg |
| = | Glutaminsäure | 1.9 g |
| = | Glycin | 250 mg |
| = | Prolin | 1.25 g |
| = | L-Serin | 800 mg |
| = | Aminosäuren, essentiell | + |
W = Wirksamer Bestandteil
H = Hilfsstoff
Herstellerinformationen
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Website
https://www.Fresenius-Kabi.com
Weitere Herstellerinformationen
Else-Kröner-Straße 1
61352 Bad Homburg
Deutschland
Telefon +49 6172 686-8200
E-Mail communication@fresenius-kabi.com