MODULEN IBD
Nestle Health Science (Deutschland) GmbH
PZN: 00477860
43,69 €
(inkl. MwSt.)
109,22 € / kg
Lieferung per regionalem Botendienst
Lieferung per Versand
Online-Zahlung möglich4
Sie haben Fragen zum Artikel?
Schreiben Sie uns eine Nachricht oder rufen Sie zu unseren Öffnungszeiten unter +49 7434 93910 an.
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage (bei Heilwassern das Etikett) und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder die Apotheke. Bei Tierarznei lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie die Tierärztin, den Tierarzt oder die Apotheke.
Pflichtangaben
Gebrauchsinformationen von MODULEN IBD
| W | Gesamt Kohlenhydrate | 54 g |
| = | Maltodextrin | 38 g |
| = | Lactose | 90 mg |
| = | Saccharose | 15 g |
| = | Monosaccharide | 1.9 g |
| W | Gesamt Fett | 23 g |
| = | Maiskeimöl | + |
| = | Fettsäuren, essentiell | 2.5 g |
| = | 9,12-Linolsäure | 2.3 g |
| = | Linolensäure | 200 mg |
| = | Fettsäuren, einfach ungesättigt | 5.6 g |
| W | Gesamt Protein | 18 g |
| = | Casein | + |
| = | Aminosäuren, essentiell | 8.11 g |
| = | Isoleucin | 1.11 g |
| = | Leucin | 1.7 g |
| = | Lysin | 1.51 g |
| = | Methionin | 550 mg |
| = | Phenylalanin | 950 mg |
| = | Threonin | 800 mg |
| = | L-Tryptophan | 240 mg |
| = | Valin | 1.25 g |
| = | Aminosäuren, semiessentiell | 1.2 g |
| = | Histidin | 540 mg |
| = | Arginin | 700 mg |
| = | Cystein | 50 mg |
| = | L-Tyrosin | 1.14 g |
| = | Aminosäuren, nicht essentiell | 10.82 g |
| = | L-Alanin | 520 mg |
| = | L-Asparaginsäure | 1.32 g |
| = | Glutaminsäure | 4.23 g |
| = | Glycin | 310 mg |
| = | Prolin | 1.98 g |
| = | L-Serin | 1.27 g |
| W | Kalium Ion | 600 mg |
| W | Calcium Ion | 450 mg |
| W | Chlorid Ion | 370 mg |
| W | Phosphat Ion | 300 mg |
| W | Natrium Ion | 170 mg |
| W | Magnesium Ion | 100 mg |
| W | Ascorbinsäure | 47 mg |
| W | Cholin Kation | 35 mg |
| W | Nicotinamid | 5.8 mg |
| W | Eisen (II) Ion | 5.4 mg |
| W | Zink Ion | 4.7 mg |
| W | Pantothensäure | 2.4 mg |
| W | Mangan (II) Ion | 0.98 mg |
| W | Pyridoxin | 0.83 mg |
| W | Riboflavin | 0.64 mg |
| W | Thiamin | 0.59 mg |
| W | Kupfer (II) Ion | 0.49 mg |
| W | Retinol | 0.41 mg |
| W | Folsäure | 0.12 mg |
| W | Iodid Ion | 49 µg |
| W | Molybdän (VI) Ion | 37 µg |
| W | Vitamin K | 27 µg |
| W | Chrom (III) Ion | 25 µg |
| W | Selen (IV) Ion | 17 µg |
| W | Biotin | 16 µg |
| W | Colecalciferol | 4.9 µg |
| W | Cyanocobalamin | 1.6 µg |
| W | Fluorid Ion | 1 µg |
| W | alpha-Tocopherol acetat | + |
| = | RRR-alpha-Tocopherol Äquivalent | 6.5 mg |
W = Wirksamer Bestandteil
H = Hilfsstoff
Herstellerinformationen
Nestlé Health Science (Deutschland) GmbH
Website
https://www.nestlehealthscience.de
Weitere Herstellerinformationen
Lyoner Strasse 23
60528 Frankfurt / Main
Deutschland
Telefon +49 69 6671-0
E-Mail NHS.SalesServices@de.nestle.com
Impressum
https://www.nestlehealthscience.de/info/nhs-impressum