Fresubin 2 kcal DRINK Vanille Trinkflasche
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
PZN: 00063779
27,18 €
(inkl. MwSt.)
33,98 € / l
Lieferung per regionalem Botendienst
Online-Zahlung möglich4
Sie haben Fragen zum Artikel?
+49 8441 490410
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage (bei Heilwassern das Etikett) und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder die Apotheke. Bei Tierarznei lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie die Tierärztin, den Tierarzt oder die Apotheke.
Pflichtangaben
Gebrauchsinformationen von Fresubin 2 kcal DRINK Vanille Trinkflasche
Sonstige Bestandteile
W | Ascorbinsäure | 37.6 mg |
W | Betacaroten | 0.76 mg |
W | Biotin | 0.0188 mg |
W | Calcium Ion | 410 mg |
W | Chlorid Ion | 160 mg |
W | Cholesterol | 10 mg |
W | Chrom (III) Ion | 0.026 mg |
W | Colecalciferol | 0.005 mg |
W | Cyanocobalamin | 1.5 µg |
W | Eisen (II) Ion | 5 mg |
W | Fluorid Ion | 0.5 mg |
W | Folsäure | 0.126 mg |
W | Gesamt Fett | 15.6 g |
= | Fettsäuren, essentiell | 2.8 g |
= | Fettsäuren, gesättigt | 1.18 g |
= | Fettsäuren, einfach ungesättigt | 11.56 g |
= | Palmitinsäure | 0.68 g |
= | Stearinsäure | 0.44 g |
= | Ölsäure | 11.06 g |
W | Gesamt Kohlenhydrate | 45 g |
= | Lactose | + |
= | Glucose | 0.96 g |
= | Maltose | 4.1 g |
= | Oligo-/Polysaccharide | 33.44 g |
= | Saccharose | 6 g |
W | Gesamt Protein | 20 g |
= | Aminosäuren, essentiell | 13.58 g |
= | Isoleucin | 1.14 g |
= | Leucin | 2.02 g |
= | Lysin | 1.68 g |
= | Methionin | 0.58 g |
= | Phenylalanin | 1.04 g |
= | Threonin | 0.92 g |
= | Tryptophanum (hom./anthr.) | 0.28 g |
= | Valin | 1.46 g |
= | Glutamin | 1.88 g |
= | Histidin | 0.6 g |
= | Arginin | 0.74 g |
= | Cystein | 0.1 g |
= | L-Tyrosin | 1.14 g |
= | Aminosäuren, nicht essentiell | 8.74 g |
= | L-Alanin | 0.66 g |
= | L-Asparaginsäure | 1.84 g |
= | Glutaminsäure | 2.56 g |
= | Glycin | 0.38 g |
= | Prolin | 2.06 g |
= | L-Serin | 1.24 g |
W | Iodid Ion | 0.075 mg |
W | Kalium Ion | 320 mg |
W | Kupfer (II) Ion | 0.76 mg |
W | Linolensäure | 0.54 g |
= | 9,12-Linolsäure | 2.22 g |
W | Magnesium Ion | 32 mg |
W | Mangan (II) Ion | 1 mg |
W | Molybdän (IV) Ion | 0.0376 mg |
W | Natrium Ion | 120 mg |
W | Nicotinamid | 7.5 mg |
W | Pantothensäure | 3 mg |
W | Phosphat Ion | 240 mg |
W | Phytomenadion | 0.042 mg |
W | Pyridoxin | 0.86 mg |
W | Retinol | 0.3 mg |
W | Riboflavin | 0.8 mg |
W | Selen (IV) Ion | 0.028 mg |
W | Thiamin | 0.6 mg |
W | Wasser, gereinigt | 139 ml |
W | Zink Ion | 3.2 mg |
H | Vanille Aroma | + |
W = Wirksamer Bestandteil
H = Hilfsstoff