Fresubin energy fibre DRINK Vanille Trinkflasche
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
PZN: 06894990
144,99 €
(inkl. MwSt.)
30,21 € / l
Online-Zahlung möglich4
Sie haben Fragen zum Artikel?
Schreiben Sie uns eine Nachricht oder rufen Sie zu unseren Öffnungszeiten unter +49 39603 21413 an.
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage (bei Heilwassern das Etikett) und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder die Apotheke. Bei Tierarznei lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie die Tierärztin, den Tierarzt oder die Apotheke.
Pflichtangaben
Gebrauchsinformationen von Fresubin energy fibre DRINK Vanille Trinkflasche
| W | Ascorbinsäure | 30 mg |
| W | Ballaststoffe | 4 g |
| = | Cellulose | + |
| W | Betacaroten | 0.6 mg |
| W | Biotin | 15 µg |
| W | Calcium Ion | 270 mg |
| W | Chlorid Ion | 200 mg |
| W | Cholesterol | 8 mg |
| W | Cholin Kation | 53.4 mg |
| W | Chrom (III) Ion | 0.02 mg |
| W | Colecalciferol | 4 µg |
| W | Cyanocobalamin | 1.2 µg |
| W | Eisen (II) Ion | 4 mg |
| W | Fluorid Ion | 0.4 mg |
| W | Folsäure | 0.1 mg |
| W | Gesamt Fett | 11.6 g |
| = | Öle, pflanzlich | + |
| = | Fettsäuren, essentiell | 3.2 g |
| = | Fettsäuren, gesättigt | 800 mg |
| = | Fettsäuren, einfach ungesättigt | 7.6 g |
| W | Gesamt Kohlenhydrate | 37.6 g |
| = | Inulin (aus Wegwarte) | + |
| = | Lactose | + |
| = | Weizendextrin | + |
| = | Saccharose | 12.8 g |
| = | Maltodextrin | + |
| W | Gesamt Protein | 11.2 g |
| = | Protein (aus Milch) | + |
| W | Iodid Ion | 0.06 mg |
| W | Kalium Ion | 270 mg |
| W | Kupfer (II) Ion | 0.6 mg |
| W | Magnesium Ion | 42 mg |
| W | Mangan (II) Ion | 0.8 mg |
| W | Molybdän (VI) Ion | 0.03 mg |
| W | Natrium Ion | 160 mg |
| W | Nicotinamid | 6 mg |
| W | Pantothensäure | 2.4 mg |
| W | Phosphat Ion | 160 mg |
| W | Phytomenadion | 33.4 µg |
| W | Pyridoxin | 0.66 mg |
| W | Retinol | 0.24 mg |
| W | Riboflavin | 0.64 mg |
| W | RRR-alpha-Tocopherol Äquivalent | 6 mg |
| W | Selen (IV) Ion | 0.02 mg |
| W | Thiamin | 0.46 mg |
| W | Wasser, gereinigt | 156 ml |
| W | Zink Ion | 3 mg |
| H | 3-sn-Phosphatidylcholin (Sojabohne) | + |
| H | Citronensäure, wasserfrei | + |
| H | Speisefettsäuren, Mono- und Diglyceride | + |
| H | Vanille Aroma | + |
W = Wirksamer Bestandteil
H = Hilfsstoff
Herstellerinformationen
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Website
https://www.Fresenius-Kabi.com
Weitere Herstellerinformationen
Else-Kröner-Straße 1
61352 Bad Homburg
Deutschland
Telefon +49 6172 686-8200
E-Mail communication@fresenius-kabi.com