Alfamino
Nestle Health Science (Deutschland) GmbH
PZN: 10810964
392,27 €
(inkl. MwSt.)
163,45 € / kg
Lieferung per regionalem Botendienst2
Lieferung per Versand3
Online-Zahlung möglich4
Sie haben Fragen zum Artikel?
Schreiben Sie uns eine Nachricht oder rufen Sie zu unseren Öffnungszeiten unter +49 40 478094 an.
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage (bei Heilwassern das Etikett) und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder die Apotheke. Bei Tierarznei lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie die Tierärztin, den Tierarzt oder die Apotheke.
Pflichtangaben
Gebrauchsinformationen von Alfamino
| W | Aminosäuren | + |
| = | Lysin | + |
| = | Leucin | + |
| = | Prolin | + |
| = | Glutamin | + |
| = | Arginin | + |
| = | Valin | + |
| = | Glycin | + |
| = | Isoleucin | + |
| = | Threonin | + |
| = | L-Serin | + |
| = | Phenylalanin | + |
| = | L-Tyrosin | + |
| = | L-Asparaginsäure | + |
| = | Histidin | + |
| = | L-Alanin | + |
| = | Cystin | + |
| = | Magnesium L-aspartat | + |
| = | L-Tryptophan | + |
| = | Methionin | + |
| W | Ascorbinsäure | 80 mg |
| W | Ballaststoffe | 1.1 g |
| = | 2´-Fucosyllactose | + |
| = | Lacto-N-neotetraose | + |
| W | Biotin | 12 µg |
| W | Calcium citrat | + |
| W | Calcium glycerophosphat | + |
| W | Cholin hydrogentartrat | + |
| = | Cholin Kation | 145 mg |
| W | Cyanocobalamin | 1.5 µg |
| W | Eisen (II) sulfat | + |
| = | Eisen (II) Ion | 5 mg |
| W | Folat | 125 µg |
| W | Folsäure | 75 µg |
| W | Inosit | 35 mg |
| W | Kalium chlorid | + |
| W | Kalium citrat | + |
| W | Kalium iodid | + |
| = | Iodid Ion | 110 µg |
| W | Kupfer (II) sulfat, wasserfrei | + |
| = | Kupfer (II) Ion | 0.43 mg |
| W | Levocarnitin | 8.5 mg |
| W | Magnesium oxid | + |
| = | Magnesium Ion | 45 mg |
| W | Mangan (II) sulfat | + |
| = | Mangan (II) Ion | 0.068 mg |
| W | Mikroalgen Öl | + |
| W | Mortierella alpina Öl | + |
| W | Natrium chlorid | 0.49 g |
| W | Natrium citrat | + |
| W | Natrium selenat | + |
| = | Selen (VI) Ion | 26 µg |
| W | Nicotinsäure | 7 mg |
| = | Niacin Äquivalent | 12 mg |
| W | Öle, pflanzlich | + |
| = | Sonnenblumenöl | + |
| = | Rapsöl | + |
| = | Palmöl | + |
| W | Pantothensäure | 3.3 mg |
| W | Pyridoxin | 0.4 mg |
| W | Retinol | 500 µg |
| W | Riboflavin | 1 mg |
| W | RRR-alpha-Tocopherol | 11 mg |
| W | Taurin | 40 mg |
| W | Thiamin | 0.51 mg |
| W | Trinatrium phosphat | + |
| W | Vitamin D | 12 µg |
| W | Vitamin K | 45 µg |
| W | Zink sulfat | + |
| = | Zink Ion | 5 mg |
| H | Citronensäure, wasserfrei | + |
| H | Zitronen- und Fettsäureester des Glycerols | + |
| H | Gesamt Calcium Ion | 530 mg |
| H | Gesamt Chlorid Ion | 420 mg |
| H | Gesamt Fett | 24.6 g |
| = | Fettsäuren, gesättigt | 8.5 g |
| = | Triglyceride, mittelkettig | 6 g |
| = | Palmitinsäure | 0.55 g |
| = | Fettsäuren, einfach ungesättigt | 9.4 g |
| = | Fettsäuren, essentiell | 5.2 g |
| = | Linolensäure | 400 mg |
| = | Doconexent | 135 mg |
| = | 9,12-Linolsäure | 4000 mg |
| = | Arachidonsäure | 135 mg |
| H | Gesamt Kalium Ion | 570 mg |
| H | Gesamt Kohlenhydrate | 55.2 g |
| = | Glucose Sirup | + |
| = | Lactose | + |
| = | Saccharide | 4 g |
| = | Stärke | + |
| H | Gesamt Natrium Ion | 195 mg |
| H | Gesamt Phosphor Ion | 350 mg |
| H | Gesamt Protein | 13.3 g |
W = Wirksamer Bestandteil
H = Hilfsstoff
Herstellerinformationen
Nestlé Health Science (Deutschland) GmbH
Website
https://www.nestlehealthscience.de
Weitere Herstellerinformationen
Lyoner Strasse 23
60528 Frankfurt / Main
Deutschland
Telefon +49 69 6671-0
E-Mail NHS.SalesServices@de.nestle.com
Impressum
https://www.nestlehealthscience.de/info/nhs-impressum