BasicOne-Intercell
PZN: 18066761
27,75 €
(inkl. MwSt.)
0,93 € / St.
Lieferung per regionalem Botendienst
Sie haben Fragen zum Artikel?
Schreiben Sie uns eine Nachricht oder rufen Sie zu unseren Öffnungszeiten unter +49 211 306475 an.
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage (bei Heilwassern das Etikett) und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder die Apotheke. Bei Tierarznei lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie die Tierärztin, den Tierarzt oder die Apotheke.
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden.
Pflichtangaben
Gebrauchsinformationen von BasicOne-Intercell
Dosierung
- 1 x 1 Kapsel täglich direkt vor oder während einer Mahlzeit.
Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen
- Hinweise zu Zusatzstoffen und für Personen mit Allergien
- Cellulose-Kapsel ohne Hilfsstoffe
- BasicOne-Intercell® wird in eine Kapsel abgefüllt, die ausschließlich aus pflanzlicher Cellulose und Wasser besteht. Üblicherweise in Gelatine- und Cellulosekapseln enthaltene Zusatzstoffe, wie Gelier- und Verdickungsmittel sowie Salze, die Interaktionen mit den Aktivstoffen des Kapselinhalts auslösen und deren Löslichkeit verzögern können, sind nicht vorhanden.
- Geeignet bei Allergien
- BasicOne-Intercell® ist frei von Gluten, Milchzucker und -eiweiß, Soja, Aroma-, Füll- und Konservierungsstoffen, Süßungsmitteln sowie gentechnisch veränderten Organismen. Es ist geeignet für Personen mit Intoleranzen bzw. Allergien gegen die oben genannten Stoffe.
- Cellulose-Kapsel ohne Hilfsstoffe
- Lagerhinweis:
- Bitte kühl, trocken, lichtgeschützt und außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.
| W | Betacaroten | + |
| = | Retinol | 200 µg |
| W | Biotin | 50 µg |
| W | Calcium ascorbat | + |
| = | Ascorbinsäure | 80 mg |
| W | Calcium carbonat | + |
| W | Calcium pantothenat | + |
| = | Pantothensäure | 6 mg |
| W | Chrom (III) chlorid | + |
| = | Chrom (III) Ion | 20 µg |
| W | Citrusflavonoide | 25 mg |
| W | Colecalciferol | 25 µg |
| = | Colecalciferol | 1000 IE |
| W | Eisen (II) bisglycinat | + |
| = | Eisen (II) Ion | 3.5 mg |
| W | Glucosamin-L-methyltetrahydrofolat | + |
| = | Folat | 200 µg |
| W | Kalium iodid | + |
| = | Iodid Ion | 75 µg |
| W | Kupfer bisglycinat | + |
| = | Kupfer (II) Ion | 500 µg |
| W | Magnesium oxid | + |
| = | Magnesium Ion | 150 mg |
| W | Mangan bisglycinat | + |
| = | Mangan (II) Ion | 1 mg |
| W | Mecobalamin | + |
| = | Cyanocobalamin | 5 µg |
| W | Milchsäurebakterienkultur | 1e+009 Keime |
| = | Lactobacillus rhamnosus | + |
| = | Bifidobacterium longum | + |
| W | Natrium molybdat, wasserfrei | + |
| = | Molybdän (VI) Ion | 25 µg |
| W | Natrium selenit | + |
| = | Selen (IV) Ion | 55 µg |
| W | Nicotinamid | + |
| = | Nicotinsäure | 16 mg |
| W | Omega-3-Fettsäure, Lysinsalz | + |
| = | Doconexent | 16 mg |
| = | Icosapent | 36 mg |
| W | Pyridoxal 5' phosphat | + |
| = | Pyridoxin | 1.4 mg |
| W | Retinol acetat | + |
| = | Retinol | 400 µg |
| W | Riboflavin 5' phosphat, Mononatriumsalz | + |
| = | Riboflavin | 1.4 mg |
| W | Ringelblumen Extrakt | + |
| = | Lutein | 4 mg |
| W | Thiamin hydrochlorid | + |
| = | Thiamin | 1.1 mg |
| W | Tocopherol-Tocotrienol-Komplex | + |
| = | RRR-alpha-Tocopherol Äquivalent | 12 mg |
| W | Ubichinol 50 | 5 mg |
| W | Vitamin K2 | 37.5 µg |
| W | Zink bisglycinat | + |
| = | Zink Ion | 7.5 mg |
| H | Hypromellose | + |
| H | Gesamt Calcium Ion | 120 mg |
W = Wirksamer Bestandteil
H = Hilfsstoff
Herstellerinformationen
Intercell Pharma GmbH
Website
https://intercell-pharma.de
Weitere Herstellerinformationen
Altlaufstrasse 42
85635 Höhenkirchen
Deutschland
Telefon +49 8102 806500
E-Mail info@intercell-pharma.de
Impressum
https://intercell-pharma.de/index.php/de/impressum