Nobilin Premium Kombipackung
PZN: 02163835
104,75 €
(inkl. MwSt.)
0,29 € / St.
Lieferung per regionalem Botendienst2
Sie haben Fragen zum Artikel?
Schreiben Sie uns eine Nachricht oder rufen Sie zu unseren Öffnungszeiten unter +49 911 9678210 an.
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage (bei Heilwassern das Etikett) und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder die Apotheke. Bei Tierarznei lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie die Tierärztin, den Tierarzt oder die Apotheke.
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden.
Pflichtangaben
Gebrauchsinformationen von Nobilin Premium Kombipackung
| W | Betacaroten | 4.8 mg |
| W | Biotin | 0.2 mg |
| W | Calcium ascorbat | + |
| = | Ascorbinsäure | 150 mg |
| W | Calcium pantothenat | + |
| = | Pantothensäure | 16 mg |
| W | Cyanocobalamin | 9 µg |
| W | Folsäure | 0.4 mg |
| W | Magnesium carbonat | + |
| = | Magnesium Ion | 50 mg |
| W | Nicotinamid | 34 mg |
| W | Pyridoxin hydrochlorid | + |
| = | Pyridoxin | 3.4 mg |
| W | Riboflavin | 3.2 mg |
| W | RRR-alpha-Tocopherol | 36 mg |
| = | RRR-alpha-Tocopherol Äquivalent | 36 mg |
| W | Selenhefe | + |
| = | Selen (IV) Ion | 0.02 mg |
| W | Thiamin nitrat | + |
| = | Thiamin | 2.4 mg |
| W | Ubidecarenon | 30 mg |
| H | 3-sn-Phosphatidylcholin (Sojabohne) | + |
| H | Butterfett | + |
| H | Eisen (III) oxid, rot | + |
| H | Erdnussöl, nativ | + |
| H | Gelatine | + |
| H | Glycerol | + |
| H | Kokosöl | + |
| H | Maltodextrin | + |
| H | Öle, pflanzlich | + |
| H | Palmkernöl | + |
| H | Sojabohnenöl | + |
| H | Sorbitol | + |
| W | Ascorbinsäure | 120 mg |
| W | Citrusfrucht Extrakt | + |
| = | Citrusflavonoide | 20 mg |
| W | Dunaliella salina-Extrakt | + |
| W | Palmfrüchte Extrakt | + |
| = | Carotinoide | 6 mg |
| W | RRR-alpha-Tocopherol | 15 mg |
| = | RRR-alpha-Tocopherol Äquivalent | 15 mg |
| W | Selenhefe | + |
| = | Selen (IV) Ion | 0.02 mg |
| W | Tee (grün) Extrakt | 100 mg |
| W | Tomaten-Extrakt | + |
| = | Lycopin | 6 mg |
| W | Traubenkern Extrakt | 50 mg |
| H | 3-sn-Phosphatidylcholin (Sojabohne) | + |
| H | Bienenwachs | + |
| H | Butterfett | + |
| H | Chlorophyllin Kupfer Komplex | + |
| H | Eisen (II,III) oxid | + |
| H | Eisen (III) oxid, gelb | + |
| H | Gelatine | + |
| H | Glycerol | + |
| H | Kokosöl | + |
| H | Olivenöl, nativ | + |
| H | Silicium dioxid | + |
| H | Sojabohnenöl | + |
| H | Sojabohnenöl, part. hydriert | + |
| H | Sorbitol | + |
| H | Titan dioxid | + |
| W | Calcium carbonat | + |
| = | Calcium Ion | 162 mg |
| W | Chrom (III) chlorid | + |
| = | Chrom (III) Ion | 25 µg |
| W | Colecalciferol | 5 µg |
| W | Eisen (II) fumarat | + |
| = | Eisen (II) Ion | 4 mg |
| W | Kalium iodid | + |
| = | Iodid Ion | 0.1 mg |
| W | Kupfer (II) sulfat, wasserfrei | + |
| = | Kupfer (II) Ion | 1 mg |
| W | Magnesium oxid | + |
| = | Magnesium Ion | 100 mg |
| W | Mangan (II) sulfat | + |
| = | Mangan (II) Ion | 1 mg |
| W | Natrium fluorid | + |
| = | Fluorid Ion | 0.3 mg |
| W | Natrium molybdat, wasserfrei | + |
| = | Molybdän (VI) Ion | 25 µg |
| W | Selenhefe | + |
| = | Selen (IV) Ion | 0.02 mg |
| W | Zink sulfat | + |
| = | Zink Ion | 5 mg |
| H | 3-sn-Phosphatidylcholin (Sojabohne) | + |
| H | Bienenwachs | + |
| H | Eisen (III) oxid, gelb | + |
| H | Gelatine | + |
| H | Glycerol | + |
| H | Kokosöl | + |
| H | Milchfett | + |
| H | Sojabohnenöl, part. hydriert | + |
| H | Sorbitol | + |
| H | Titan dioxid | + |
W = Wirksamer Bestandteil
H = Hilfsstoff
Herstellerinformationen
Medicom Pharma GmbH
Website
https://www.medicom.de
Weitere Herstellerinformationen
Zum Lausebrink 12
31832 Springe
Deutschland
Telefon +49 5041 78-1155
E-Mail info@Medicom-pharma.de