Alfamino Junior
Nestle Health Science (Deutschland) GmbH
PZN: 13914405
541,72 €
(inkl. MwSt.)
225,72 € / kg
Lieferung per regionalem Botendienst2
Sie haben Fragen zum Artikel?
Schreiben Sie uns eine Nachricht oder rufen Sie zu unseren Öffnungszeiten unter +49 9275 9830 an.
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage (bei Heilwassern das Etikett) und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder die Apotheke. Bei Tierarznei lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie die Tierärztin, den Tierarzt oder die Apotheke.
Pflichtangaben
Gebrauchsinformationen von Alfamino Junior
| W | Aminosäuren | + |
| = | Lysin | + |
| = | Leucin | + |
| = | Prolin | + |
| = | Glutamin | + |
| = | Arginin | + |
| = | Valin | + |
| = | Glycin | + |
| = | Isoleucin | + |
| = | Threonin | + |
| = | L-Serin | + |
| = | Phenylalanin | + |
| = | L-Tyrosin | + |
| = | L-Asparaginsäure | + |
| = | Histidin | + |
| = | L-Alanin | + |
| = | Cystin | + |
| = | Magnesium L-aspartat | + |
| = | L-Tryptophan | + |
| = | Methionin | + |
| W | Ascorbinsäure | 27 mg |
| W | Ballaststoffe | 0.22 g |
| = | 2´-Fucosyllactose | + |
| = | Lacto-N-neotetraose | + |
| W | Biotin | 15 µg |
| W | Calcium citrat | + |
| W | Calcium glycerophosphat | + |
| W | Cholin hydrogentartrat | + |
| = | Cholin Kation | 165 mg |
| W | Chrom (III) chlorid | + |
| = | Chrom (III) Ion | 18 µg |
| W | Cyanocobalamin | 1.4 µg |
| W | Eisen (II) sulfat | + |
| = | Eisen (II) Ion | 7.7 mg |
| W | Folsäure | 99 µg |
| W | Inosit | 21 mg |
| W | Kalium chlorid | + |
| W | Kalium citrat | + |
| W | Kalium iodid | + |
| = | Iodid Ion | 53 µg |
| W | Kupfer (II) sulfat, wasserfrei | + |
| = | Kupfer (II) Ion | 0.39 mg |
| W | Levocarnitin | 17 mg |
| W | Magnesium oxid | + |
| = | Magnesium Ion | 96 mg |
| W | Mangan (II) sulfat | + |
| = | Mangan (II) Ion | 0.41 mg |
| W | Mikroalgen Öl | + |
| W | Mortierella alpina Öl | + |
| W | Natrium chlorid | 0.5 g |
| W | Natrium citrat | + |
| W | Natrium molybdat, wasserfrei | + |
| = | Molybdän (VI) Ion | 27 µg |
| W | Natrium selenat | + |
| = | Selen (VI) Ion | 25 µg |
| W | Nicotinsäure | 3.8 mg |
| = | Niacin Äquivalent | 9.5 mg |
| W | Öle, pflanzlich | + |
| = | Sonnenblumenöl | + |
| = | Rapsöl | + |
| = | Palmöl | + |
| W | Pantothensäure | 2.2 mg |
| W | Pyridoxin | 0.48 mg |
| W | Retinol | 275 µg |
| W | Riboflavin | 0.8 mg |
| W | RRR-alpha-Tocopherol | 6.9 mg |
| W | Taurin | 17 mg |
| W | Thiamin | 0.48 mg |
| W | Trinatrium phosphat | + |
| W | Vitamin D | 9.2 µg |
| W | Vitamin K | 30 µg |
| W | Zink sulfat | + |
| = | Zink Ion | 3.3 mg |
| H | Citronensäure, wasserfrei | + |
| H | Zitronen- und Fettsäureester des Glycerols | + |
| H | Gesamt Calcium Ion | 485 mg |
| H | Gesamt Chlorid Ion | 410 mg |
| H | Gesamt Fett | 22 g |
| = | Fettsäuren, gesättigt | 7.5 g |
| = | Triglyceride, mittelkettig | 5.3 g |
| = | Palmitinsäure | 0.5 g |
| = | Fettsäuren, einfach ungesättigt | 8.2 g |
| = | Fettsäuren, essentiell | 4.7 g |
| = | Linolensäure | 360 mg |
| = | Doconexent | 80 mg |
| = | 9,12-Linolsäure | 3600 mg |
| = | Arachidonsäure | 80 mg |
| H | Gesamt Kalium Ion | 631 mg |
| H | Gesamt Kohlenhydrate | 57.9 g |
| = | Glucose Sirup | + |
| = | Lactose | + |
| = | Saccharide | 4.5 g |
| = | Stärke | + |
| H | Gesamt Natrium Ion | 200 mg |
| H | Gesamt Phosphor Ion | 320 mg |
| H | Gesamt Protein | 13.8 g |
W = Wirksamer Bestandteil
H = Hilfsstoff
Herstellerinformationen
Nestlé Health Science (Deutschland) GmbH
Website
https://www.nestlehealthscience.de
Weitere Herstellerinformationen
Lyoner Strasse 23
60528 Frankfurt / Main
Deutschland
Telefon +49 69 6671-0
E-Mail NHS.SalesServices@de.nestle.com
Impressum
https://www.nestlehealthscience.de/info/nhs-impressum