Peptamen Vanille
Nestle Health Science (Deutschland) GmbH
PZN: 00813571
262,55 €
(inkl. MwSt.)
54,70 € / l
Lieferung per regionalem Botendienst2
Sie haben Fragen zum Artikel?
Schreiben Sie uns eine Nachricht oder rufen Sie zu unseren Öffnungszeiten unter +49 9275 9830 an.
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage (bei Heilwassern das Etikett) und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder die Apotheke. Bei Tierarznei lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie die Tierärztin, den Tierarzt oder die Apotheke.
Pflichtangaben
Gebrauchsinformationen von Peptamen Vanille
| W | alpha-Tocopherol acetat | + |
| = | RRR-alpha-Tocopherol Äquivalent | 2.6 mg |
| W | Ascorbinsäure | 20 mg |
| W | Ballaststoffe | 200 mg |
| W | Biotin | 6 µg |
| W | Calcium Ion | 100 mg |
| W | Carnitin | 20 mg |
| W | Chlorid Ion | 140 mg |
| W | Cholin Kation | 40 mg |
| W | Chrom (III) Ion | 0.01 mg |
| W | Colecalciferol | 2 µg |
| W | Cyanocobalamin | 0.8 µg |
| W | Eisen (II) Ion | 2.2 mg |
| W | Fluorid Ion | 0.2 mg |
| W | Folsäure | 48 µg |
| W | Gesamt Fett | 7.4 g |
| = | Fettsäuren, essentiell | 1 g |
| = | Fettsäuren, gesättigt | 6 g |
| = | Triglyceride, mittelkettig | 5.2 g |
| = | Fettsäuren, einfach ungesättigt | 440 mg |
| W | Gesamt Kohlenhydrate | 25.4 g |
| = | Maltodextrin | + |
| = | Lactose | + |
| = | Saccharose | 6 g |
| = | Oligosaccharide | 7.6 g |
| = | Polysaccharide | 11 g |
| W | Gesamt Protein | 8 g |
| = | Protein Hydrolysat (aus Molke) | + |
| = | Aminosäuren, essentiell | 3.94 g |
| = | Isoleucin | 500 mg |
| = | Leucin | 880 mg |
| = | Lysin | 800 mg |
| = | Methionin | 200 mg |
| = | Phenylalanin | 280 mg |
| = | Threonin | 640 mg |
| = | L-Tryptophan | 180 mg |
| = | Valin | 460 mg |
| = | Aminosäuren, semiessentiell | 400 mg |
| = | Histidin | 160 mg |
| = | Arginin | 240 mg |
| = | Cystein | 220 mg |
| = | L-Tyrosin | 280 mg |
| = | Aminosäuren, nicht essentiell | 4.44 g |
| = | L-Alanin | 440 mg |
| = | L-Asparaginsäure | 880 mg |
| = | Glutaminsäure | 1.52 g |
| = | Glycin | 160 mg |
| = | Prolin | 460 mg |
| = | L-Serin | 480 mg |
| W | Iodid Ion | 0.02 mg |
| W | Kalium Ion | 220 mg |
| W | Kupfer (II) Ion | 0.2 mg |
| W | Magnesium Ion | 40 mg |
| W | Mangan (II) Ion | 0.4 mg |
| W | Molybdän (VI) Ion | 0.02 mg |
| W | Natrium Ion | 148 mg |
| W | Nicotinamid | 2.4 mg |
| W | Pantothensäure | 1 mg |
| W | Phosphat Ion | 100 mg |
| W | Pyridoxin | 0.34 mg |
| W | Retinol | 168 µg |
| W | Riboflavin | 0.26 mg |
| W | Selen (IV) Ion | 0.01 mg |
| W | Taurin | 20 mg |
| W | Thiamin | 0.24 mg |
| W | Vitamin K | 11 µg |
| W | Wasser, gereinigt | 170 ml |
| W | Zink Ion | 2 mg |
W = Wirksamer Bestandteil
H = Hilfsstoff
Herstellerinformationen
Nestlé Health Science (Deutschland) GmbH
Website
https://www.nestlehealthscience.de
Weitere Herstellerinformationen
Lyoner Strasse 23
60528 Frankfurt / Main
Deutschland
Telefon +49 69 6671-0
E-Mail NHS.SalesServices@de.nestle.com
Impressum
https://www.nestlehealthscience.de/info/nhs-impressum